Thứ Sáu ngày 13 của bất kỳ tháng nào trong bất kỳ năm nào được xem như một ngày kém may mắn ở nhiều nước phương Tây, điển hình tại Anh Quốc, Đức, Bồ Đào Nha. Điều tương tự còn bắt gặp cả những nơi khác trên thế giới như tại Hy Lạp và Tây Ban Nha. (Nguồn: wikipedia)
Với mình, ngày nào cũng như ngày nấy thôi, xui hay không thì cũng hên… xui 😂. Thử nghịch xíu Excel để tìm danh sách các tháng có thứ Sáu ngày 13 từ năm 2000 đến năm 2100 nhé!
List months that have a Friday the 13th for each year from 2000 through 2100
Năm | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
2000 | 13/10 | |||||||||||
2001 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2002 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2003 | 13/6 | |||||||||||
2004 | 13/2 | 13/8 | ||||||||||
2005 | 13/5 | |||||||||||
2006 | 13/1 | 13/10 | ||||||||||
2007 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2008 | 13/6 | |||||||||||
2009 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2010 | 13/8 | |||||||||||
2011 | 13/5 | |||||||||||
2012 | 13/1 | 13/4 | 13/7 | |||||||||
2013 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2014 | 13/6 | |||||||||||
2015 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2016 | 13/5 | |||||||||||
2017 | 13/1 | 13/10 | ||||||||||
2018 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2019 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2020 | 13/3 | 13/11 | ||||||||||
2021 | 13/8 | |||||||||||
2022 | 13/5 | |||||||||||
2023 | 13/1 | 13/10 | ||||||||||
2024 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2025 | 13/6 | |||||||||||
2026 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2027 | 13/8 | |||||||||||
2028 | 13/10 | |||||||||||
2029 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2030 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2031 | 13/6 | |||||||||||
2032 | 13/2 | 13/8 | ||||||||||
2033 | 13/5 | |||||||||||
2034 | 13/1 | 13/10 | ||||||||||
2035 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2036 | 13/6 | |||||||||||
2037 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2038 | 13/8 | |||||||||||
2039 | 13/5 | |||||||||||
2040 | 13/1 | 13/4 | 13/7 | |||||||||
2041 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2042 | 13/6 | |||||||||||
2043 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2044 | 13/5 | |||||||||||
2045 | 13/1 | 13/10 | ||||||||||
2046 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2047 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2048 | 13/3 | 13/11 | ||||||||||
2049 | 13/8 | |||||||||||
2050 | 13/5 | |||||||||||
2051 | 13/1 | 13/10 | ||||||||||
2052 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2053 | 13/6 | |||||||||||
2054 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2055 | 13/8 | |||||||||||
2056 | 13/10 | |||||||||||
2057 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2058 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2059 | 13/6 | |||||||||||
2060 | 13/2 | 13/8 | ||||||||||
2061 | 13/5 | |||||||||||
2062 | 13/1 | 13/10 | ||||||||||
2063 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2064 | 13/6 | |||||||||||
2065 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2066 | 13/8 | |||||||||||
2067 | 13/5 | |||||||||||
2068 | 13/1 | 13/4 | 13/7 | |||||||||
2069 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2070 | 13/6 | |||||||||||
2071 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2072 | 13/5 | |||||||||||
2073 | 13/1 | 13/10 | ||||||||||
2074 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2075 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2076 | 13/3 | 13/11 | ||||||||||
2077 | 13/8 | |||||||||||
2078 | 13/5 | |||||||||||
2079 | 13/1 | 13/10 | ||||||||||
2080 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2081 | 13/6 | |||||||||||
2082 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2083 | 13/8 | |||||||||||
2084 | 13/10 | |||||||||||
2085 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2086 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2087 | 13/6 | |||||||||||
2088 | 13/2 | 13/8 | ||||||||||
2089 | 13/5 | |||||||||||
2090 | 13/1 | 13/10 | ||||||||||
2091 | 13/4 | 13/7 | ||||||||||
2092 | 13/6 | |||||||||||
2093 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2094 | 13/8 | |||||||||||
2095 | 13/5 | |||||||||||
2096 | 13/1 | 13/4 | 13/7 | |||||||||
2097 | 13/9 | 13/12 | ||||||||||
2098 | 13/6 | |||||||||||
2099 | 13/2 | 13/3 | 13/11 | |||||||||
2100 | 13/8 |
Theo kết quả tính toán thì năm nào cũng có thứ 6 ngày 13 (T6N13), thứ 6 ngày 13 năm nay rơi vào ngày 13/03/2020 và 13/11/2020. Riêng các năm 2009, 2012, 2015, 2026, 2037, 2040, 2043, 2054, 2065, 2068, 2071, 2082, 2093, 2096, 2099 có đến 3 ngày T6N13. Và có một quy tắc là T6N13 luôn xuất hiện vào các tháng bắt đầu vào ngày Chúa Nhật.
Công thức Excel như sau:
Ô B2: =IF(WEEKDAY((DATE($A2,B$1,13)),1)=6,13 & “/” & B$1,””)
Chú thích: Hàm WEEKDAY (ngày,1) = 6 là kiểm tra (năm/tháng/ngày 13) có phải là Thứ Sáu hay không!
=WEEKDAY (serial_number, [return_type])
The Excel WEEKDAY function takes a date and returns a number between 1-7 representing the day of week. By default, WEEKDAY returns 1 for Sunday and 7 for Saturday. You can use the WEEKDAY function inside other formulas to check the day of week and react as needed.