Cập nhật lúc: 6/9/2025 6:34:27 AM (Quy đổi sang VND - So sánh với 21/06/2025)
(Không tìm thấy dữ liệu của ngày 21/06/2025 để so sánh.)
Mã | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | So sánh (CK) | Biểu đồ |
---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USD | US DOLLAR | 25,830.00 | 25,860.00 | 26,220.00 | N/A | Xem |
🇹🇭 THB | THAILAND BAHT | 704.47 | 782.75 | 815.95 | N/A | Xem |
🇸🇬 SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,715.50 | 19,914.65 | 20,593.89 | N/A | Xem |
🇸🇪 SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,656.19 | 2,768.86 | N/A | Xem |
🇸🇦 SAR | SAUDI RIAL | - | 6,903.23 | 7,200.42 | N/A | Xem |
🇷🇺 RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 312.71 | 346.16 | N/A | Xem |
🇳🇴 NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,528.15 | 2,635.39 | N/A | Xem |
🇲🇾 MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,094.72 | 6,227.40 | N/A | Xem |
🇰🇼 KWD | KUWAITI DINAR | - | 84,499.18 | 88,137.01 | N/A | Xem |
🇰🇷 KRW | KOREAN WON | 16.60 | 18.45 | 20.01 | N/A | Xem |
🇯🇵 JPY | YEN | 174.51 | 176.28 | 185.60 | N/A | Xem |
🇮🇳 INR | INDIAN RUPEE | - | 301.82 | 314.82 | N/A | Xem |
🇭🇰 HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,224.75 | 3,257.33 | 3,381.93 | N/A | Xem |
🇬🇧 GBP | POUND STERLING | 34,337.83 | 34,684.67 | 35,796.00 | N/A | Xem |
🇪🇺 EUR | EURO | 28,963.74 | 29,256.30 | 30,550.67 | N/A | Xem |
🇩🇰 DKK | DANISH KRONE | - | 3,911.83 | 4,061.48 | N/A | Xem |
🇨🇳 CNY | YUAN RENMINBI | 3,532.92 | 3,568.61 | 3,682.95 | N/A | Xem |
🇨🇭 CHF | SWISS FRANC | 30,889.87 | 31,201.88 | 32,201.62 | N/A | Xem |
🇨🇦 CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,556.05 | 18,743.49 | 19,344.05 | N/A | Xem |
🇦🇺 AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,459.73 | 16,625.99 | 17,158.70 | N/A | Xem |
💡 Tỷ giá bán thường cao hơn tỷ giá mua. Chênh lệch này là một phần lợi nhuận của ngân hàng.